Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1)
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 6 |
| Phiên bản DirectX | 10.1 |
| Đơn vị thi công | 6 |
| Bộ nhớ tối đa | -- |
| Shader | 48 |
| Màn hình tối đa | 2 |
| Ngành kiến trúc | 32 nm |
| Released Date | Q2/2011 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS | 77 GFLOPS | 19 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS | 91 GFLOPS | 23 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 192 GFLOPS | 96 GFLOPS | 24 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS | 91 GFLOPS | 23 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.00 GHz | 192 GFLOPS | 96 GFLOPS | 24 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.05 GHz | 202 GFLOPS | 101 GFLOPS | 25 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.15 GHz | 221 GFLOPS | 110 GFLOPS | 28 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.00 GHz | 192 GFLOPS | 96 GFLOPS | 24 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 847 | 0.35 GHz | 0.80 GHz | 77 GFLOPS |
| Intel Celeron G530 | 0.85 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 957 | 0.35 GHz | 0.80 GHz | 77 GFLOPS |
| Intel Pentium 967 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 977 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 987 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 997 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium B940 | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium B950 | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium B960 | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium B970 | 0.65 GHz | 1.15 GHz | 110 GFLOPS |
| Intel Pentium B980 | 0.65 GHz | 1.15 GHz | 110 GFLOPS |
| Intel Pentium g860 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium G860T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
