Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1)
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | 6 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 10.1 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 6 |
| अधिकतम मेमोरी | -- |
| शेडर | 48 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 2 |
| आर्किटेक्चर | 32 nm |
| Released Date | Q2/2011 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 बिट) | No |
| H265 / HEVC (10 बिट) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 0.80 GHz | 154 GFLOPS | 77 GFLOPS | 19 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS | 91 GFLOPS | 23 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 192 GFLOPS | 96 GFLOPS | 24 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 0.95 GHz | 182 GFLOPS | 91 GFLOPS | 23 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.00 GHz | 192 GFLOPS | 96 GFLOPS | 24 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.05 GHz | 202 GFLOPS | 101 GFLOPS | 25 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 1.15 GHz | 221 GFLOPS | 110 GFLOPS | 28 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.00 GHz | 192 GFLOPS | 96 GFLOPS | 24 GFLOPS |
| 0.85 GHz | 1.10 GHz | 211 GFLOPS | 106 GFLOPS | 26 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron 847 | 0.35 GHz | 0.80 GHz | 77 GFLOPS |
| Intel Celeron G530 | 0.85 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 957 | 0.35 GHz | 0.80 GHz | 77 GFLOPS |
| Intel Pentium 967 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 977 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 987 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium 997 | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 96 GFLOPS |
| Intel Pentium B940 | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium B950 | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium B960 | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium B970 | 0.65 GHz | 1.15 GHz | 110 GFLOPS |
| Intel Pentium B980 | 0.65 GHz | 1.15 GHz | 110 GFLOPS |
| Intel Pentium g860 | 0.85 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
| Intel Pentium G860T | 0.65 GHz | 1.10 GHz | 106 GFLOPS |
