ARM Mali-G52 MP2
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | Bifrost 2 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 2 |
| Bộ nhớ tối đa | -- |
| Shader | 32 |
| Màn hình tối đa | 2 |
| Ngành kiến trúc | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
