ARM Mali-G52 MP2
Dettagli tecnici
| Generazione | Bifrost 2 |
| Versione DirectX | 12 |
| Unità di esecuzione | 2 |
| Memoria massima | -- |
| Shader | 32 |
| Numero massimo di visualizzazioni | 2 |
| Architettura | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
Supporto codec hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frequenze GPU
| Frequenza GPU | Intervallo GPU (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (singola precisione) | FP64 (doppia precisione) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
Utilizzato nei seguenti processori
| Processori | Frequenza GPU | GPU (Turbo) | FP32 (singola precisione) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
