ARM Mali-G52 MP2
Detalhes técnicos
| Geração | Bifrost 2 |
| Versão DirectX | 12 |
| Unidades de execução | 2 |
| Memória Máxima | -- |
| Shader | 32 |
| Máximo de monitores | 2 |
| Arquitetura | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
Suporte para codec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frequências GPU
| GPU Frecquency | Extensão da GPU (Turbo) | FP16 (meia precisão) | FP32 (precisão única) | FP64 (dupla precisão) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
Usado nos seguintes processadores
| Processadores | GPU Frecquency | GPU (Turbo) | FP32 (precisão única) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
