ARM Mali-G52 MP2
Détails techniques
| Génération | Bifrost 2 |
| Version DirectX | 12 |
| Unités d'exécution | 2 |
| Mémoire max | -- |
| Shader | 32 |
| Affichages maximum | 2 |
| Architecture | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
Prise en charge du codec matériel
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Fréquences GPU
| Fréquence GPU | Durée du GPU (Turbo) | FP16 (demi-précision) | FP32 (précision simple) | FP64 (double précision) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
Utilisé dans les processeurs suivants
| Processeurs | Fréquence GPU | GPU (Turbo) | FP32 (précision simple) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
