ARM Mali-G52 MP2
Detail teknis
| Generasi | Bifrost 2 |
| Versi DirectX | 12 |
| Unit eksekusi | 2 |
| Memori Maks | -- |
| Shader | 32 |
| Max Menampilkan | 2 |
| Arsitektur | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
Dukungan Codec Perangkat Keras
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frekuensi GPU
| Frekuensi GPU | Rentang GPU (Turbo) | FP16 (Setengah Presisi) | FP32 (Presisi Tunggal) | FP64 (Presisi Ganda) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
Digunakan dalam prosesor berikut
| Prosesor | Frekuensi GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Presisi Tunggal) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
