ARM Mali-G52 MP2
รายละเอียดทางเทคนิค
| เจนเนอเรชั่น | Bifrost 2 |
| เวอร์ชัน DirectX | 12 |
| หน่วยการดำเนินการ | 2 |
| หน่วยความจำสูงสุด | -- |
| Shader | 32 |
| การแสดงผลสูงสุด | 2 |
| สถาปัตยกรรม | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 บิต) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 บิต) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
ความถี่ GPU
| ความถี่ของ GPU | ช่วง GPU (เทอร์โบ) | FP16 (ความแม่นยำครึ่งหนึ่ง) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) | FP64 (ความแม่นยำสองเท่า) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้
| โปรเซสเซอร์ | ความถี่ของ GPU | GPU (เทอร์โบ) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
