ARM Mali-G52 MP2
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | Bifrost 2 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 12 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 2 |
| अधिकतम मेमोरी | -- |
| शेडर | 32 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 2 |
| आर्किटेक्चर | 16 nm |
| Released Date | Q3/2020 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 बिट) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 बिट) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 GHz | -- | 101 GFLOPS | 51 GFLOPS | 13 GFLOPS |
| 0.95 GHz | -- | 118 GFLOPS | 59 GFLOPS | 15 GFLOPS |
| 1.00 GHz | -- | 124 GFLOPS | 62 GFLOPS | 15 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| MediaTek Helio G70 | 0.82 GHz | -- | 51 GFLOPS |
| MediaTek Helio G80 | 0.95 GHz | -- | 59 GFLOPS |
| MediaTek Helio G85 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
| MediaTek Helio G88 | 1.00 GHz | -- | 62 GFLOPS |
