AMD Radeon Vega 3 Graphics
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 8 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 3 |
| Bộ nhớ tối đa | 2 GB |
| Shader | 192 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 GHz | -- | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 844 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 922 GFLOPS | 461 GFLOPS | 115 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon 200GE | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 220GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 240GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 3000G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200U | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250C | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1102G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1305G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1505G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1606G | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1202B | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
