AMD Radeon Vega 3 Graphics
기술적 세부 사항
| 세대 | 8 |
| DirectX 버전 | 12 |
| 실행 단위 | 3 |
| 최대 메모리 | 2 GB |
| 셰이더 | 192 |
| 최대 디스플레이 | 3 |
| 건축물 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
하드웨어 코덱 지원
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 비트) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 비트) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU 주파수
| GPU 주파수 | GPU 스팬 (Turbo) | FP16 (반 정밀도) | FP32 (단 정밀도) | FP64 (배정 밀도) |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 GHz | -- | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 844 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 922 GFLOPS | 461 GFLOPS | 115 GFLOPS |
다음 프로세서에서 사용
| 프로세서 | GPU 주파수 | GPU (터보) | FP32 (단 정밀도) |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon 200GE | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 220GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 240GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 3000G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200U | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250C | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1102G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1305G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1505G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1606G | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1202B | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
