AMD Radeon Vega 3 Graphics
技术细节
| 一代 | 8 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 3 |
| 最大记忆体 | 2 GB |
| 着色器 | 192 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 GHz | -- | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 844 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 922 GFLOPS | 461 GFLOPS | 115 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon 200GE | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 220GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 240GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 3000G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200U | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250C | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1102G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1305G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1505G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1606G | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1202B | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
