AMD Radeon Vega 3 Graphics
Detail teknis
| Generasi | 8 |
| Versi DirectX | 12 |
| Unit eksekusi | 3 |
| Memori Maks | 2 GB |
| Shader | 192 |
| Max Menampilkan | 3 |
| Arsitektur | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Dukungan Codec Perangkat Keras
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frekuensi GPU
| Frekuensi GPU | Rentang GPU (Turbo) | FP16 (Setengah Presisi) | FP32 (Presisi Tunggal) | FP64 (Presisi Ganda) |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 GHz | -- | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 844 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 922 GFLOPS | 461 GFLOPS | 115 GFLOPS |
Digunakan dalam prosesor berikut
| Prosesor | Frekuensi GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Presisi Tunggal) |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon 200GE | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 220GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 240GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 3000G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200U | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250C | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1102G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1305G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1505G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1606G | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1202B | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
