AMD Radeon Vega 3 Graphics
Tekniset yksityiskohdat
| Sukupolvi | 8 |
| DirectX-versio | 12 |
| Suoritusyksiköt | 3 |
| Maksimi muisti | 2 GB |
| Shader | 192 |
| Maksimi näytöt | 3 |
| Arkkitehtuuri | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Laitteistokoodekkituki
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8-bittinen) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10-bittinen) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU-taajuudet
| GPU-frekvenssi | GPU-alue (Turbo) | FP16 (puolitarkkuus) | FP32 (yksi tarkkuus) | FP64 (kaksinkertainen tarkkuus) |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 GHz | -- | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 1.10 GHz | -- | 844 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 1.20 GHz | -- | 922 GFLOPS | 461 GFLOPS | 115 GFLOPS |
Käytetään seuraavissa prosessoreissa
| Suorittimet | GPU-frekvenssi | GPU (Turbo) | FP32 (yksi tarkkuus) |
|---|---|---|---|
| AMD Athlon 200GE | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 220GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 240GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon 3000G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Gold 3150U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300GE | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon PRO 300U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050C | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Athlon Silver 3050U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3200U | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250C | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 3250U | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200U | 1.10 GHz | -- | 422 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1102G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1305G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1505G | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded R1606G | 1.20 GHz | -- | 461 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1202B | 1.00 GHz | -- | 384 GFLOPS |
