Intel HD Graphics 530
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 9 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 24 |
| Bộ nhớ tối đa | 64 GB |
| Shader | 192 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-6100 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100E | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100H | 0.35 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100T | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100TE | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-6102E | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6300 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i3-6300T | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6320 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6300HQ | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i5-6400 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6400T | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6440EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-6440HQ | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i5-6442EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-6500 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6500T | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6600 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6600K | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6600T | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700K | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700T | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700TE | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i7-6820EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i7-6820HK | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6820HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6822EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i7-6920HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Pentium G4500 | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Pentium G4500T | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Pentium G4520 | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
