Intel HD Graphics 530
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | 9 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 12 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 24 |
| अधिकतम मेमोरी | 64 GB |
| शेडर | 192 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 3 |
| आर्किटेक्चर | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 बिट) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 बिट) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 0.90 GHz | 691 GFLOPS | 346 GFLOPS | 86 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 0.95 GHz | 730 GFLOPS | 365 GFLOPS | 91 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS | 384 GFLOPS | 96 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS | 403 GFLOPS | 101 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-6100 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100E | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100H | 0.35 GHz | 0.90 GHz | 346 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100T | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6100TE | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i3-6102E | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6300 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i3-6300T | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i3-6320 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6300HQ | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i5-6400 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6400T | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6440EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-6440HQ | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Core i5-6442EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i5-6500 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6500T | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6600 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6600K | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i5-6600T | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700 | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700K | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700T | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Core i7-6700TE | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i7-6820EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i7-6820HK | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6820HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Core i7-6822EQ | 0.35 GHz | 1.00 GHz | 384 GFLOPS |
| Intel Core i7-6920HQ | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Pentium G4500 | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
| Intel Pentium G4500T | 0.35 GHz | 0.95 GHz | 365 GFLOPS |
| Intel Pentium G4520 | 0.35 GHz | 1.05 GHz | 403 GFLOPS |
