Intel HD Graphics 505
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 9 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 18 |
| Bộ nhớ tối đa | 8 GB |
| Shader | 144 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.75 GHz | 432 GFLOPS | 216 GFLOPS | 54 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.80 GHz | 461 GFLOPS | 230 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.50 GHz | 0.65 GHz | 374 GFLOPS | 187 GFLOPS | 47 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Atom x7-E3950 | 0.50 GHz | 0.65 GHz | 187 GFLOPS |
| Intel Pentium J4205 | 0.25 GHz | 0.80 GHz | 230 GFLOPS |
| Intel Pentium N4200 | 0.20 GHz | 0.75 GHz | 216 GFLOPS |
