Intel HD Graphics 505
Технические детали
| Поколение | 9 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 18 |
| Максимальный объем памяти | 8 GB |
| Шейдер | 144 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.75 GHz | 432 GFLOPS | 216 GFLOPS | 54 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.80 GHz | 461 GFLOPS | 230 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.50 GHz | 0.65 GHz | 374 GFLOPS | 187 GFLOPS | 47 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Atom x7-E3950 | 0.50 GHz | 0.65 GHz | 187 GFLOPS |
| Intel Pentium J4205 | 0.25 GHz | 0.80 GHz | 230 GFLOPS |
| Intel Pentium N4200 | 0.20 GHz | 0.75 GHz | 216 GFLOPS |
