Intel HD Graphics 505
รายละเอียดทางเทคนิค
| เจนเนอเรชั่น | 9 |
| เวอร์ชัน DirectX | 12 |
| หน่วยการดำเนินการ | 18 |
| หน่วยความจำสูงสุด | 8 GB |
| Shader | 144 |
| การแสดงผลสูงสุด | 3 |
| สถาปัตยกรรม | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 บิต) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 บิต) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
ความถี่ GPU
| ความถี่ของ GPU | ช่วง GPU (เทอร์โบ) | FP16 (ความแม่นยำครึ่งหนึ่ง) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) | FP64 (ความแม่นยำสองเท่า) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.75 GHz | 432 GFLOPS | 216 GFLOPS | 54 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.80 GHz | 461 GFLOPS | 230 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.50 GHz | 0.65 GHz | 374 GFLOPS | 187 GFLOPS | 47 GFLOPS |
ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้
| โปรเซสเซอร์ | ความถี่ของ GPU | GPU (เทอร์โบ) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) |
|---|---|---|---|
| Intel Atom x7-E3950 | 0.50 GHz | 0.65 GHz | 187 GFLOPS |
| Intel Pentium J4205 | 0.25 GHz | 0.80 GHz | 230 GFLOPS |
| Intel Pentium N4200 | 0.20 GHz | 0.75 GHz | 216 GFLOPS |
