Intel HD Graphics 505
टेक्निकल डिटेल
| पीढ़ी | 9 |
| डायरेक्टएक्स संस्करण | 12 |
| निष्पादन इकाइयाँ | 18 |
| अधिकतम मेमोरी | 8 GB |
| शेडर | 144 |
| अधिकतम प्रदर्शित करता है | 3 |
| आर्किटेक्चर | 14 nm |
| Released Date | Q3/2016 |
हार्डवेयर कोडेक समर्थन
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 बिट) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 बिट) | Decode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode |
GPU आवृत्तियों
| GPU फ्रीक्वेंसी | GPU स्पैन (टर्बो) | FP16 (आधा परिशुद्धता) | FP32 (एकल परिशुद्धता) | FP64 (डबल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.75 GHz | 432 GFLOPS | 216 GFLOPS | 54 GFLOPS |
| 0.25 GHz | 0.80 GHz | 461 GFLOPS | 230 GFLOPS | 58 GFLOPS |
| 0.50 GHz | 0.65 GHz | 374 GFLOPS | 187 GFLOPS | 47 GFLOPS |
Used in the following processors
| प्रोसेसर | GPU फ्रीक्वेंसी | GPU (टर्बो) | FP32 (एकल परिशुद्धता) |
|---|---|---|---|
| Intel Atom x7-E3950 | 0.50 GHz | 0.65 GHz | 187 GFLOPS |
| Intel Pentium J4205 | 0.25 GHz | 0.80 GHz | 230 GFLOPS |
| Intel Pentium N4200 | 0.20 GHz | 0.75 GHz | 216 GFLOPS |
