AMD Radeon Vega 11 Graphics
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 8 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 11 |
| Bộ nhớ tối đa | 2 GB |
| Shader | 704 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 GHz | -- | 3,520 GFLOPS | 1,760 GFLOPS | 440 GFLOPS |
| 1.30 GHz | -- | 3,660 GFLOPS | 1,830 GFLOPS | 458 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,942 GFLOPS | 1,971 GFLOPS | 493 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 2800H | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3780U | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1807B | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
