AMD Radeon Vega 11 Graphics
Tekniset yksityiskohdat
| Sukupolvi | 8 |
| DirectX-versio | 12 |
| Suoritusyksiköt | 11 |
| Maksimi muisti | 2 GB |
| Shader | 704 |
| Maksimi näytöt | 3 |
| Arkkitehtuuri | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Laitteistokoodekkituki
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8-bittinen) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10-bittinen) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU-taajuudet
| GPU-frekvenssi | GPU-alue (Turbo) | FP16 (puolitarkkuus) | FP32 (yksi tarkkuus) | FP64 (kaksinkertainen tarkkuus) |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 GHz | -- | 3,520 GFLOPS | 1,760 GFLOPS | 440 GFLOPS |
| 1.30 GHz | -- | 3,660 GFLOPS | 1,830 GFLOPS | 458 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,942 GFLOPS | 1,971 GFLOPS | 493 GFLOPS |
Käytetään seuraavissa prosessoreissa
| Suorittimet | GPU-frekvenssi | GPU (Turbo) | FP32 (yksi tarkkuus) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 2800H | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3780U | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1807B | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
