AMD Radeon Vega 11 Graphics
Технические детали
| Поколение | 8 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 11 |
| Максимальный объем памяти | 2 GB |
| Шейдер | 704 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 GHz | -- | 3,520 GFLOPS | 1,760 GFLOPS | 440 GFLOPS |
| 1.30 GHz | -- | 3,660 GFLOPS | 1,830 GFLOPS | 458 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,942 GFLOPS | 1,971 GFLOPS | 493 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 2800H | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3780U | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1807B | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
