AMD Radeon Vega 11 Graphics
Detalles técnicos
| Generacion | 8 |
| Versión de DirectX | 12 |
| Unidades de ejecución | 11 |
| Memoria máxima | 2 GB |
| Shader | 704 |
| Pantallas máximas | 3 |
| Arquitectura | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bits) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 GHz | -- | 3,520 GFLOPS | 1,760 GFLOPS | 440 GFLOPS |
| 1.30 GHz | -- | 3,660 GFLOPS | 1,830 GFLOPS | 458 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,942 GFLOPS | 1,971 GFLOPS | 493 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 2800H | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3780U | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1807B | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
