AMD Radeon Vega 11 Graphics
技术细节
| 一代 | 8 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 11 |
| 最大记忆体 | 2 GB |
| 着色器 | 704 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 GHz | -- | 3,520 GFLOPS | 1,760 GFLOPS | 440 GFLOPS |
| 1.30 GHz | -- | 3,660 GFLOPS | 1,830 GFLOPS | 458 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,942 GFLOPS | 1,971 GFLOPS | 493 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 1.25 GHz | -- | 1,760 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 2800H | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3780U | 1.40 GHz | -- | 1,971 GFLOPS |
| AMD Ryzen Embedded V1807B | 1.30 GHz | -- | 1,830 GFLOPS |
