AMD Radeon Vega 10 Graphics
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 8 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 10 |
| Bộ nhớ tối đa | 2 GB |
| Shader | 640 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 GHz | -- | 3,328 GFLOPS | 1,664 GFLOPS | 416 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,584 GFLOPS | 1,792 GFLOPS | 448 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 2700U | 1.30 GHz | -- | 1,664 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3700C | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3700U | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3750H | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 1.30 GHz | -- | 1,664 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
