AMD Radeon Vega 10 Graphics
Технические детали
| Поколение | 8 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 10 |
| Максимальный объем памяти | 2 GB |
| Шейдер | 640 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 бит) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 GHz | -- | 3,328 GFLOPS | 1,664 GFLOPS | 416 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,584 GFLOPS | 1,792 GFLOPS | 448 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 2700U | 1.30 GHz | -- | 1,664 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3700C | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3700U | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3750H | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 1.30 GHz | -- | 1,664 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
