AMD Radeon Vega 10 Graphics
技术细节
| 一代 | 8 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 10 |
| 最大记忆体 | 2 GB |
| 着色器 | 640 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 14 nm |
| Released Date | Q1/2018 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 1.30 GHz | -- | 3,328 GFLOPS | 1,664 GFLOPS | 416 GFLOPS |
| 1.40 GHz | -- | 3,584 GFLOPS | 1,792 GFLOPS | 448 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 2700U | 1.30 GHz | -- | 1,664 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3700C | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3700U | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 3750H | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 1.30 GHz | -- | 1,664 GFLOPS |
| AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 1.40 GHz | -- | 1,792 GFLOPS |
