Intel UHD Graphics (Ice Lake G1)
技术细节
| 一代 | 11 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 64 |
| 最大记忆体 | -- |
| 着色器 | 512 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 10 nm |
| Released Date | Q3/2019 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 1,843 GFLOPS | 922 GFLOPS | 230 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 2,150 GFLOPS | 1,075 GFLOPS | 269 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 2,355 GFLOPS | 1,178 GFLOPS | 294 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-1000G1 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 922 GFLOPS |
| Intel Core i3-1005G1 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 922 GFLOPS |
| Intel Core i5-1034G1 | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,075 GFLOPS |
| Intel Core i5-1035G1 | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,075 GFLOPS |
| Intel Core i7-10610U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 1,178 GFLOPS |
| Intel Core i7-10810U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 1,178 GFLOPS |
