Intel UHD Graphics (Ice Lake G1)
기술적 세부 사항
| 세대 | 11 |
| DirectX 버전 | 12 |
| 실행 단위 | 64 |
| 최대 메모리 | -- |
| 셰이더 | 512 |
| 최대 디스플레이 | 3 |
| 건축물 | 10 nm |
| Released Date | Q3/2019 |
하드웨어 코덱 지원
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 비트) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 비트) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
GPU 주파수
| GPU 주파수 | GPU 스팬 (Turbo) | FP16 (반 정밀도) | FP32 (단 정밀도) | FP64 (배정 밀도) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 0.90 GHz | 1,843 GFLOPS | 922 GFLOPS | 230 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 2,150 GFLOPS | 1,075 GFLOPS | 269 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.15 GHz | 2,355 GFLOPS | 1,178 GFLOPS | 294 GFLOPS |
다음 프로세서에서 사용
| 프로세서 | GPU 주파수 | GPU (터보) | FP32 (단 정밀도) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-1000G1 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 922 GFLOPS |
| Intel Core i3-1005G1 | 0.30 GHz | 0.90 GHz | 922 GFLOPS |
| Intel Core i5-1034G1 | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,075 GFLOPS |
| Intel Core i5-1035G1 | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,075 GFLOPS |
| Intel Core i7-10610U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 1,178 GFLOPS |
| Intel Core i7-10810U | 0.30 GHz | 1.15 GHz | 1,178 GFLOPS |
