Intel HD Graphics 4200
รายละเอียดทางเทคนิค
| เจนเนอเรชั่น | 7.5 |
| เวอร์ชัน DirectX | 11.1 |
| หน่วยการดำเนินการ | 20 |
| หน่วยความจำสูงสุด | 2 GB |
| Shader | 160 |
| การแสดงผลสูงสุด | 3 |
| สถาปัตยกรรม | 22 nm |
| Released Date | Q2/2013 |
การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 บิต) | No |
| H265 / HEVC (10 บิต) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
ความถี่ GPU
| ความถี่ของ GPU | ช่วง GPU (เทอร์โบ) | FP16 (ความแม่นยำครึ่งหนึ่ง) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) | FP64 (ความแม่นยำสองเท่า) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.80 GHz | 512 GFLOPS | 256 GFLOPS | 64 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 0.85 GHz | 544 GFLOPS | 272 GFLOPS | 68 GFLOPS |
ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้
| โปรเซสเซอร์ | ความถี่ของ GPU | GPU (เทอร์โบ) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-4010Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i3-4012Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i3-4020Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i3-4030Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4200Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4202Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4210Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4220Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4300Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4302Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i7-4610Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
