Intel HD Graphics 4200
Технические детали
| Поколение | 7.5 |
| Версия DirectX | 11.1 |
| Единицы исполнения | 20 |
| Максимальный объем памяти | 2 GB |
| Шейдер | 160 |
| Максимальное количество дисплеев | 3 |
| Архитектура | 22 nm |
| Released Date | Q2/2013 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | 0.80 GHz | 512 GFLOPS | 256 GFLOPS | 64 GFLOPS |
| 0.20 GHz | 0.85 GHz | 544 GFLOPS | 272 GFLOPS | 68 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-4010Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i3-4012Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i3-4020Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i3-4030Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4200Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4202Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4210Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4220Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4300Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i5-4302Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
| Intel Core i7-4610Y | 0.20 GHz | 0.85 GHz | 272 GFLOPS |
