Qualcomm Adreno 504
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 5 |
| Phiên bản DirectX | 11 |
| Đơn vị thi công | 0 |
| Bộ nhớ tối đa | -- |
| Shader | 0 |
| Màn hình tối đa | 0 |
| Ngành kiến trúc | 12 nm |
| Released Date | Q2/2018 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 429 | 0.50 GHz | 0.50 GHz | 24 GFLOPS |
