Qualcomm Adreno 504
รายละเอียดทางเทคนิค
| เจนเนอเรชั่น | 5 |
| เวอร์ชัน DirectX | 11 |
| หน่วยการดำเนินการ | 0 |
| หน่วยความจำสูงสุด | -- |
| Shader | 0 |
| การแสดงผลสูงสุด | 0 |
| สถาปัตยกรรม | 12 nm |
| Released Date | Q2/2018 |
การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 บิต) | Decode |
| H265 / HEVC (10 บิต) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้
| โปรเซสเซอร์ | ความถี่ของ GPU | GPU (เทอร์โบ) | FP32 (ความแม่นยำเดียว) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 429 | 0.50 GHz | 0.50 GHz | 24 GFLOPS |
