Qualcomm Adreno 504
技术细节
| 一代 | 5 |
| DirectX版本 | 11 |
| 执行单位 | 0 |
| 最大记忆体 | -- |
| 着色器 | 0 |
| 最大显示 | 0 |
| 建筑学 | 12 nm |
| Released Date | Q2/2018 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode |
| H265 / HEVC(10位) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 429 | 0.50 GHz | 0.50 GHz | 24 GFLOPS |
