Qualcomm Adreno 504
Tekniset yksityiskohdat
| Sukupolvi | 5 |
| DirectX-versio | 11 |
| Suoritusyksiköt | 0 |
| Maksimi muisti | -- |
| Shader | 0 |
| Maksimi näytöt | 0 |
| Arkkitehtuuri | 12 nm |
| Released Date | Q2/2018 |
Laitteistokoodekkituki
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8-bittinen) | Decode |
| H265 / HEVC (10-bittinen) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Käytetään seuraavissa prosessoreissa
| Suorittimet | GPU-frekvenssi | GPU (Turbo) | FP32 (yksi tarkkuus) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 429 | 0.50 GHz | 0.50 GHz | 24 GFLOPS |
