Intel UHD Graphics P630
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 9.5 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 24 |
| Bộ nhớ tối đa | 64 GB |
| Shader | 192 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q4/2017 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS | 422 GFLOPS | 106 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.15 GHz | 883 GFLOPS | 442 GFLOPS | 110 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.20 GHz | 922 GFLOPS | 461 GFLOPS | 115 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.25 GHz | 960 GFLOPS | 480 GFLOPS | 120 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2124G | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2176M | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2186M | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2224G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2226G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2226GE | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2244G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2246G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2254ME | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2254ML | 0.35 GHz | 1.10 GHz | 422 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2274G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2276G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2276M | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2276ME | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2276ML | 0.35 GHz | 1.15 GHz | 442 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2278G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2278GE | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2278GEL | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2286G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2286M | 0.35 GHz | 1.25 GHz | 480 GFLOPS |
| Intel Xeon E-2288G | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 461 GFLOPS |
