GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel UHD Graphics P630

Технические детали

Поколение 9.5
Версия DirectX 12
Единицы исполнения 24
Максимальный объем памяти 64 GB

Технические детали

Шейдер 192
Максимальное количество дисплеев 3
Архитектура 14 nm
Released Date Q4/2017

Поддержка аппаратных кодеков

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265 / HEVC (8 бит) Decode / Encode
H265 / HEVC (10 бит) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

Частоты GPU

Частота GPU Диапазон графического процессора (турбо) FP16 (половинная точность) FP32 (одинарная точность) FP64 (двойная точность)
0.35 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS 422 GFLOPS 106 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS 442 GFLOPS 110 GFLOPS
0.35 GHz 1.20 GHz 922 GFLOPS 461 GFLOPS 115 GFLOPS
0.35 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS 480 GFLOPS 120 GFLOPS

Используется в следующих процессорах

Процессоров Частота GPU GPU (Турбо) FP32 (одинарная точность)
Intel Xeon E-2124G 0.35 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E-2176M 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2186M 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2224G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2226G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2226GE 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2244G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2246G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2254ME 0.35 GHz 1.10 GHz 422 GFLOPS
Intel Xeon E-2254ML 0.35 GHz 1.10 GHz 422 GFLOPS
Intel Xeon E-2274G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2276G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2276M 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2276ME 0.35 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E-2276ML 0.35 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E-2278G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2278GE 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2278GEL 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2286G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E-2286M 0.35 GHz 1.25 GHz 480 GFLOPS
Intel Xeon E-2288G 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
back to top