Qualcomm Adreno 430
技术细节
| 一代 | 4 |
| DirectX版本 | 11 |
| 执行单位 | 0 |
| 最大记忆体 | -- |
| 着色器 | 256 |
| 最大显示 | 0 |
| 建筑学 | 20 nm |
| Released Date | Q2/2014 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode |
| H265 / HEVC(10位) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 GHz | 0.50 GHz | 648 GFLOPS | 324 GFLOPS | 81 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 778 GFLOPS | 389 GFLOPS | 97 GFLOPS |
| 0.63 GHz | 0.63 GHz | 816 GFLOPS | 408 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 0.65 GHz | 840 GFLOPS | 420 GFLOPS | 105 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 810 | 0.60 GHz | 0.60 GHz | 389 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 810 v2 | 0.63 GHz | 0.63 GHz | 408 GFLOPS |
