Qualcomm Adreno 430
Технические детали
| Поколение | 4 |
| Версия DirectX | 11 |
| Единицы исполнения | 0 |
| Максимальный объем памяти | -- |
| Шейдер | 256 |
| Максимальное количество дисплеев | 0 |
| Архитектура | 20 nm |
| Released Date | Q2/2014 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | Decode |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 GHz | 0.50 GHz | 648 GFLOPS | 324 GFLOPS | 81 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 778 GFLOPS | 389 GFLOPS | 97 GFLOPS |
| 0.63 GHz | 0.63 GHz | 816 GFLOPS | 408 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 0.65 GHz | 840 GFLOPS | 420 GFLOPS | 105 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 810 | 0.60 GHz | 0.60 GHz | 389 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 810 v2 | 0.63 GHz | 0.63 GHz | 408 GFLOPS |
