Qualcomm Adreno 430
Detalles técnicos
| Generacion | 4 |
| Versión de DirectX | 11 |
| Unidades de ejecución | 0 |
| Memoria máxima | -- |
| Shader | 256 |
| Pantallas máximas | 0 |
| Arquitectura | 20 nm |
| Released Date | Q2/2014 |
Soporte de códec de hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bits) | Decode |
| H265 / HEVC (10 bits) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frecuencias de GPU
| Frecuencia de GPU | Intervalo de GPU (Turbo) | FP16 (Media Precisión) | FP32 (precisión simple) | FP64 (doble precisión) |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 GHz | 0.50 GHz | 648 GFLOPS | 324 GFLOPS | 81 GFLOPS |
| 0.60 GHz | 0.60 GHz | 778 GFLOPS | 389 GFLOPS | 97 GFLOPS |
| 0.63 GHz | 0.63 GHz | 816 GFLOPS | 408 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.65 GHz | 0.65 GHz | 840 GFLOPS | 420 GFLOPS | 105 GFLOPS |
Utilizado en los siguientes procesadores
| Procesadores | Frecuencia de GPU | GPU (Turbo) | FP32 (precisión simple) |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 810 | 0.60 GHz | 0.60 GHz | 389 GFLOPS |
| Qualcomm Snapdragon 810 v2 | 0.63 GHz | 0.63 GHz | 408 GFLOPS |
