AMD Radeon R6 (Kaveri)
技术细节
| 一代 | 6 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 6 |
| 最大记忆体 | 2 GB |
| 着色器 | 384 |
| 最大显示 | 2 |
| 建筑学 | 28 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | No |
| H265 / HEVC(10位) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.46 GHz | 0.53 GHz | 818 GFLOPS | 409 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.58 GHz | 0.65 GHz | 1,004 GFLOPS | 502 GFLOPS | 126 GFLOPS |
| 0.72 GHz | -- | 1,106 GFLOPS | 553 GFLOPS | 138 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 1,228 GFLOPS | 614 GFLOPS | 154 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| AMD A10-7300 | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7350B | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7400P | 0.58 GHz | 0.65 GHz | 502 GFLOPS |
| AMD A10-8700P | 0.80 GHz | -- | 614 GFLOPS |
