AMD Radeon R6 (Kaveri)
Технические детали
| Поколение | 6 |
| Версия DirectX | 12 |
| Единицы исполнения | 6 |
| Максимальный объем памяти | 2 GB |
| Шейдер | 384 |
| Максимальное количество дисплеев | 2 |
| Архитектура | 28 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
Поддержка аппаратных кодеков
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 бит) | No |
| H265 / HEVC (10 бит) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Частоты GPU
| Частота GPU | Диапазон графического процессора (турбо) | FP16 (половинная точность) | FP32 (одинарная точность) | FP64 (двойная точность) |
|---|---|---|---|---|
| 0.46 GHz | 0.53 GHz | 818 GFLOPS | 409 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.58 GHz | 0.65 GHz | 1,004 GFLOPS | 502 GFLOPS | 126 GFLOPS |
| 0.72 GHz | -- | 1,106 GFLOPS | 553 GFLOPS | 138 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 1,228 GFLOPS | 614 GFLOPS | 154 GFLOPS |
Используется в следующих процессорах
| Процессоров | Частота GPU | GPU (Турбо) | FP32 (одинарная точность) |
|---|---|---|---|
| AMD A10-7300 | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7350B | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7400P | 0.58 GHz | 0.65 GHz | 502 GFLOPS |
| AMD A10-8700P | 0.80 GHz | -- | 614 GFLOPS |
