AMD Radeon R6 (Kaveri)
Maklumat teknikal
| Penjanaan | 6 |
| Versi DirectX | 12 |
| Unit pelaksanaan | 6 |
| Memori Maksimum | 2 GB |
| Shader | 384 |
| Paparan Maks | 2 |
| Senibina | 28 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
Sokongan Codec Perkakasan
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Kekerapan GPU
| Kekerapan GPU | Jangkauan GPU (Turbo) | FP16 (Separuh Ketepatan) | FP32 (Ketepatan Tunggal) | FP64 (Ketepatan Berkembar) |
|---|---|---|---|---|
| 0.46 GHz | 0.53 GHz | 818 GFLOPS | 409 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.58 GHz | 0.65 GHz | 1,004 GFLOPS | 502 GFLOPS | 126 GFLOPS |
| 0.72 GHz | -- | 1,106 GFLOPS | 553 GFLOPS | 138 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 1,228 GFLOPS | 614 GFLOPS | 154 GFLOPS |
Digunakan dalam pemproses berikut
| Pemproses | Kekerapan GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Ketepatan Tunggal) |
|---|---|---|---|
| AMD A10-7300 | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7350B | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7400P | 0.58 GHz | 0.65 GHz | 502 GFLOPS |
| AMD A10-8700P | 0.80 GHz | -- | 614 GFLOPS |
