AMD Radeon R6 (Kaveri)
기술적 세부 사항
| 세대 | 6 |
| DirectX 버전 | 12 |
| 실행 단위 | 6 |
| 최대 메모리 | 2 GB |
| 셰이더 | 384 |
| 최대 디스플레이 | 2 |
| 건축물 | 28 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
하드웨어 코덱 지원
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 비트) | No |
| H265 / HEVC (10 비트) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
GPU 주파수
| GPU 주파수 | GPU 스팬 (Turbo) | FP16 (반 정밀도) | FP32 (단 정밀도) | FP64 (배정 밀도) |
|---|---|---|---|---|
| 0.46 GHz | 0.53 GHz | 818 GFLOPS | 409 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.58 GHz | 0.65 GHz | 1,004 GFLOPS | 502 GFLOPS | 126 GFLOPS |
| 0.72 GHz | -- | 1,106 GFLOPS | 553 GFLOPS | 138 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 1,228 GFLOPS | 614 GFLOPS | 154 GFLOPS |
다음 프로세서에서 사용
| 프로세서 | GPU 주파수 | GPU (터보) | FP32 (단 정밀도) |
|---|---|---|---|
| AMD A10-7300 | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7350B | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7400P | 0.58 GHz | 0.65 GHz | 502 GFLOPS |
| AMD A10-8700P | 0.80 GHz | -- | 614 GFLOPS |
