AMD Radeon R6 (Kaveri)
Dettagli tecnici
| Generazione | 6 |
| Versione DirectX | 12 |
| Unità di esecuzione | 6 |
| Memoria massima | 2 GB |
| Shader | 384 |
| Numero massimo di visualizzazioni | 2 |
| Architettura | 28 nm |
| Released Date | Q2/2015 |
Supporto codec hardware
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | No |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | No |
| VP9 | No |
Frequenze GPU
| Frequenza GPU | Intervallo GPU (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (singola precisione) | FP64 (doppia precisione) |
|---|---|---|---|---|
| 0.46 GHz | 0.53 GHz | 818 GFLOPS | 409 GFLOPS | 102 GFLOPS |
| 0.58 GHz | 0.65 GHz | 1,004 GFLOPS | 502 GFLOPS | 126 GFLOPS |
| 0.72 GHz | -- | 1,106 GFLOPS | 553 GFLOPS | 138 GFLOPS |
| 0.80 GHz | -- | 1,228 GFLOPS | 614 GFLOPS | 154 GFLOPS |
Utilizzato nei seguenti processori
| Processori | Frequenza GPU | GPU (Turbo) | FP32 (singola precisione) |
|---|---|---|---|
| AMD A10-7300 | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7350B | 0.46 GHz | 0.53 GHz | 409 GFLOPS |
| AMD A10-7400P | 0.58 GHz | 0.65 GHz | 502 GFLOPS |
| AMD A10-8700P | 0.80 GHz | -- | 614 GFLOPS |
