Intel UHD Graphics 750
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 12 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 32 |
| Bộ nhớ tối đa | -- |
| Shader | 256 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q1/2021 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | Decode |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | Decode / Encode |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 GHz | 1.20 GHz | 1,230 GFLOPS | 615 GFLOPS | 154 GFLOPS |
| 0.35 GHz | 1.30 GHz | 1,332 GFLOPS | 666 GFLOPS | 167 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i5-11500 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i5-11500T | 0.35 GHz | 1.20 GHz | 615 GFLOPS |
| Intel Core i5-11600 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i5-11600K | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i5-11600T | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i7-11700 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i7-11700K | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i7-11700T | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i9-11900 | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i9-11900K | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
| Intel Core i9-11900T | 0.35 GHz | 1.30 GHz | 666 GFLOPS |
