Intel Iris Graphics 550
Chi tiết kỹ thuật
| Thế hệ | 9 |
| Phiên bản DirectX | 12 |
| Đơn vị thi công | 48 |
| Bộ nhớ tối đa | 32 GB |
| Shader | 384 |
| Màn hình tối đa | 3 |
| Ngành kiến trúc | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
Hỗ trợ Codec phần cứng
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC (10 bit) | No |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
Tần suất GPU
| Tần suất GPU | Khoảng GPU (Turbo) | FP16 (Chính xác một nửa) | FP32 (Độ chính xác đơn) | FP64 (Độ chính xác kép) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,613 GFLOPS | 806 GFLOPS | 202 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 1,690 GFLOPS | 845 GFLOPS | 211 GFLOPS |
Được sử dụng trong các bộ xử lý sau
| Bộ vi xử lý | Tần suất GPU | GPU (Turbo) | FP32 (Độ chính xác đơn) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-6157U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i3-6167U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i5-6267U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS |
| Intel Core i5-6287U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-6567U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
