Intel Iris Graphics 550
技术细节
| 一代 | 9 |
| DirectX版本 | 12 |
| 执行单位 | 48 |
| 最大记忆体 | 32 GB |
| 着色器 | 384 |
| 最大显示 | 3 |
| 建筑学 | 14 nm |
| Released Date | Q3/2015 |
硬件编解码器支持
| H264 | Decode / Encode |
| AV1 | No |
| H265 / HEVC(8位) | Decode / Encode |
| H265 / HEVC(10位) | No |
| VP8 | Decode / Encode |
| VP9 | No |
GPU频率
| GPU频率 | GPU范围(涡轮增压) | FP16(半精度) | FP32(单精度) | FP64(双精度) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 GHz | 1.00 GHz | 1,536 GFLOPS | 768 GFLOPS | 192 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.05 GHz | 1,613 GFLOPS | 806 GFLOPS | 202 GFLOPS |
| 0.30 GHz | 1.10 GHz | 1,690 GFLOPS | 845 GFLOPS | 211 GFLOPS |
用于以下处理器
| 处理器 | GPU频率 | GPU(涡轮增压) | FP32(单精度) |
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-6157U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i3-6167U | 0.30 GHz | 1.00 GHz | 768 GFLOPS |
| Intel Core i5-6267U | 0.30 GHz | 1.05 GHz | 806 GFLOPS |
| Intel Core i5-6287U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
| Intel Core i7-6567U | 0.30 GHz | 1.10 GHz | 845 GFLOPS |
