Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 610

Chi tiết kỹ thuật

Thế hệ 9.5
Phiên bản DirectX 12
Đơn vị thi công 12
Bộ nhớ tối đa 32 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Màn hình tối đa 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q3/2016

Hỗ trợ Codec phần cứng

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265 / HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265 / HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

Tần suất GPU

Tần suất GPU Khoảng GPU (Turbo) FP16 (Chính xác một nửa) FP32 (Độ chính xác đơn) FP64 (Độ chính xác kép)
0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS 173 GFLOPS 43 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS 182 GFLOPS 46 GFLOPS
0.30 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS 202 GFLOPS 50 GFLOPS
0.30 GHz 1.10 GHz 422 GFLOPS 211 GFLOPS 53 GFLOPS
0.35 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.35 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS 202 GFLOPS 50 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Bộ vi xử lý Tần suất GPU GPU (Turbo) FP32 (Độ chính xác đơn)
Intel Celeron 3865U 0.30 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS
Intel Celeron 3965U 0.30 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS
Intel Celeron G3930 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G3930T 0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Celeron G3950 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G4900 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G4900T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G4920 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G5900 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G5900E 0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Celeron G5900T 0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Celeron G5900TE 0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Celeron G5920 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G5930 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G5930T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Celeron G5950 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium G4560 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium G4560T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4415U 0.30 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4417U 0.30 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Pentium Gold G5400 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G5400T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G5420 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G5420T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G6400 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G6400E 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G6400T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G6400TE 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G6420 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium Gold G6420T 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
back to top